10:30, 7 вересня 2023 р.
Надійне джерело
Перший міський багатопрофільний ліцей посів перше місце у рейтингу шкіл Полтави: оприлюднили рейтинг закладів освіти міста за результатами НМТ-2023 року
Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua" склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Полтави, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Полтави
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальний заклад "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | 1 | 99 | 140.1 | 163.2 | 86/255 | 100 |
Науковий ліцей №3 Полтавської міськради | 2 | 272 | 135.6 | 158.8 | 38/111 | 100 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Полтавської міськради Полтавської обл." | 3 | 394 | 133.9 | 157 | 26/78 | 100 |
Ліцей №33 Полтавської міськради | 4 | 491 | 132.7 | 154.9 | 63/183 | 100 |
Ліцей №17 «Інтелект» Полтавської міськради | 5 | 629 | 131.4 | 153.2 | 76/222 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Полтавської міськради Полтавської обл. | 6 | 646 | 131.2 | 153.4 | 53/159 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Полтавської міськради Полтавської обл. | 7 | 698 | 130.8 | 153 | 51/150 | 100 |
Ліцей № 31 Полтавської міськради | 8 | 743 | 130.5 | 152.3 | 65/189 | 98 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Полтавської міськради Полтавської обл." | 9 | 875 | 129.6 | 151.7 | 40/114 | 99 |
Ліцей №13 «Успіх» Полтавської міськради | 10 | 912 | 129.3 | 151.2 | 51/150 | 100 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 Полтавської міськради Полтавської обл." | 11 | 1022 | 128.6 | 149.7 | 91/255 | 100 |
Полтавський НВК (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міськради Полтавської обл. | 12 | 1036 | 128.5 | 150.7 | 31/93 | 99 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Полтавської міськради Полтавської обл." | 13 | 1103 | 128.2 | 149.3 | 83/249 | 100 |
Ліцей №6 «Лідер» Полтавської міськради | 14 | 1213 | 127.6 | 149.1 | 58/171 | 99 |
Ліцей №14 «Здоров’я» Полтавської міськради | 15 | 1488 | 126.2 | 147.5 | 54/162 | 100 |
Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради | 16 | 1644 | 125.5 | 147.4 | 17/51 | 100 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 34 Полтавської міськради Полтавської обл." | 17 | 1886 | 124.5 | 145.9 | 30/87 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Полтавської міськради Полтавської обл. | 18 | 1919 | 124.4 | 145.6 | 45/129 | 100 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Полтавської міськради Полтавської обл." | 19 | 2015 | 124.1 | 145.5 | 28/84 | 99 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Полтавської міськради Полтавської обл." | 20 | 2090 | 123.8 | 145.2 | 28/81 | 100 |
Ліцей №32 «Європейський» Полтавської міськради | 21 | 2147 | 123.6 | 144.5 | 54/153 | 97 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Полтавської міськради Полтавської обл." | 22 | 2190 | 123.5 | 144.4 | 47/138 | 99 |
Ліцей №21 «надворсклянський» Полтавської міськради | 23 | 2330 | 123 | 144.2 | 30/87 | 98 |
Полтавська спеціальна школа № 40 Полтавської міськради | 24 | 2437 | 122.6 | 144.1 | 10/30 | 97 |
ВСП "Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" | 25 | 2519 | 122.3 | 142.1 | 110/327 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міськради Полтавської обл. | 26 | 2714 | 121.7 | 142.3 | 56/159 | 99 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ I-III ст. № 19 Полтавської міськради Полтавської обл." | 27 | 3059 | 120.6 | 141 | 56/165 | 98 |
ВСП "Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" | 28 | 3635 | 119.1 | 138.7 | 90/252 | 98 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Полтавської міськради Полтавської обл." | 29 | 3696 | 119 | 139.5 | 32/90 | 97 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Полтавської міськради Полтавської обл. | 30 | 3707 | 118.9 | 139.2 | 47/135 | 98 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Полтавської міськради Полтавської обл." | 31 | 3803 | 118.7 | 139.3 | 20/54 | 100 |
Комунальний заклад "Бахмутський медичний фаховий коледж" | 32 | 4073 | 117.9 | 138.5 | 12/36 | 97 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 імені Бориса Серги Полтавської міськради Полтавської обл." | 33 | 4375 | 116.9 | 137.1 | 29/84 | 99 |
ВСП "Рубіжанський фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 34 | 4543 | 116.5 | 136.8 | 10/30 | 100 |
Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка | 35 | 4725 | 115.9 | 136.1 | 18/54 | 98 |
Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Полтавської міськради Полтавської обл." | 36 | 4804 | 115.7 | 135.7 | 29/84 | 96 |
Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету | 37 | 4873 | 115.5 | 135.2 | 45/135 | 99 |
ВСП "Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" | 38 | 4914 | 115.4 | 134 | 111/321 | 99 |
ВСП "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" | 39 | 4945 | 115.3 | 133.3 | 145/435 | 99 |
ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 40 | 5087 | 114.9 | 134.1 | 76/210 | 99 |
Полтавський фаховий коледж підприємництва і ресторанного бізнесу | 41 | 5211 | 114.5 | 133.9 | 53/153 | 99 |
Комунальний заклад "Покровський педагогічний фаховий коледж" | 42 | 5529 | 113.5 | 133 | 35/96 | 99 |
ВСП "Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 43 | 5530 | 113.5 | 131.5 | 129/375 | 98 |
Полтавський спортивний ліцей Полтавської обласної ради | 44 | 5589 | 113.3 | 132.6 | 48/135 | 99 |
ВСП "Старобільський фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 45 | 5639 | 113.1 | 133 | 7/18 | 94 |
Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва | 46 | 5766 | 112.7 | 131.7 | 62/168 | 99 |
Полтавський фаховий кооперативний коледж | 47 | 5955 | 112 | 130.1 | 117/318 | 97 |
Ліцей № 47 «альтернатива» Полтавської міськради | 48 | 6056 | 111.6 | 131.1 | 12/30 | 97 |
Комунальний заклад "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. с. бубки" | 49 | 6517 | 109.5 | 128.4 | 33/87 | 97 |
ВСП "Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 50 | 6687 | 108.6 | 127.5 | 14/42 | 95 |
ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Полтавський фаховий коледж | 51 | 6693 | 108.6 | 127.5 | 12/33 | 97 |
Полтавський професійний ліцей | 52 | 6826 | 107.8 | 126.6 | 19/45 | 98 |
ВСП «Фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | 53 | 6952 | 106.9 | 125.6 | 10/24 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавський професійний ліцей транспорту" | 54 | 7060 | 105.9 | 124.4 | 17/48 | 96 |
Полтавський професійний ліцей сфери послуг | 55 | 7272 | 103 | 121.1 | 10/18 | 94 |
Державний навчальний заклад "Полтавське вище міжрегіональне професійне училище" | 56 | 7330 | 101.7 | 119.3 | 38/72 | 93 |
Нагадаємо, що у школах Полтавщини впроваджують польську мову як другу іноземну.
Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:24
Вчора
ТОП новини
Оголошення
live comments feed...