09:17, 24 липня 2020 р.
Надійне джерело
На Полтавщині за минулу добу – сім випадків інфікування коронавірусною інфекцією
В Україні станом на ранок 24 липня 2020 року — 62 тисячі 823 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Плюс 972 нових випадки за добу. Померла 1 571 людина (+20 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 34 886 (+886). Досі хворіють: 26 366 людей.
По областях (за кількістю інфікованих):
- 1. Львівська область — 8588 осіб інфіковані за весь час (+126 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- 2. Київ — 7396 (+118).
- 3. Чернівецька область — 5485 (+42).
- 4. Рівненська область — 5399 (+96).
- 5. Закарпатська область — 4706 (+65).
- 6. Івано-Франківська область — 3852 (+87).
- 7. Волинська область — 3446 (+45).
- 8. Київська область — 3421 (+30).
- 9. Харківська область — 3277 (+74).
- 10. Одеська область — 2749 (+58).
- 11. Тернопільська область — 2604 (+56).
- 12. Вінницька область — 2462 (+46).
- 13. Житомирська область — 1670 (+16).
- 14. Дніпропетровська область — 1302 (+27).
- 15. Хмельницька область — 1021 (+13).
- 16. Черкаська область — 888 (+18).
- 17. Донецька область — 830 (+12).
- 18. Запорізька область — 712 (+12).
- 19. Кіровоградська область — 689 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- 20. Чернігівська область — 679 (+12).
- 21. Миколаївська область — 536 (+6).
- 22. Сумська область — 397 (+4).
- 23. Полтавська область — 378 (+7).
- 24. Херсонська область — 218 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- 25. Луганська область — 118 (+2).
Статистика на окупованих територіях недоступна.
Читайте також: На Полтавщині відкрили три нових амбулаторії
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
17:01, 23 грудня 2024 р.
17:53, 26 грудня 2024 р.
17:53, 26 грудня 2024 р.
17:53, 26 грудня 2024 р.
19:04, 31 грудня 2024 р.
live comments feed...