13:31, 11 червня 2013 р.
«Полтава» завершила чемпіонат України тринадцятою
Підопічні Анатолія Безсмертного в своєму дебютному сезоні не змогли на рівних конкурувати з лідерами турнірних перегонів
Нещодавно відгриміли останні баталії в українській Першій лізі.
В цьому сезоні ФК «Полтава» вперше змагалася в другій за рангом першості країни. У підсумку полтавці зайняли в турнірній таблиці 13 місце, а нападник «Полтави» Руслан Іванко з 12 забитими м’ячами виборов шосте місце в бомбардирських перегонах ліги.
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату України серед команд Першої ліги сезону 2012/13 років
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | ФК «Севастополь» | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 — 22 | 74 |
2 | «Сталь» (Алчевськ) | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 — 35 | 66 |
3 | ПФК «Олександрія» | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 — 35 | 60 |
4 | «Буковина» (Чернівці) | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 — 33 | 58 |
5 | «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 — 31 | 54 |
6 | МФК «Миколаїв» | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 — 41 | 54 |
7 | «Авангард» (Краматорськ) | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 — 26 | 53 |
8 | «Зірка» (Кіровоград) | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 — 37 | 52 |
9 | ФК «Суми» | 34 | 14 | 8 | 12 | 32 — 35 | 50 |
10 | «Геліос» (Харків) | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 — 21 | 49 |
11 | «Олімпік» (Донецьк) | 34 | 15 | 4 | 15 | 37 — 37 | 49 |
12 | «Титан» (Армянськ) | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 — 40 | 48 |
13 | ФК «Полтава» | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 — 35 | 45 |
14 | «Кримтеплиця» (Молодіжне) | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 — 45 | 35 |
15 | «Динамо-2» (Київ) | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 — 55 | 30 |
16 | ФК «Одеса» | 34 | 7 | 3 | 24 | 24 — 63 | 24 |
17 | «Оболонь» (Київ) | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 — 67 | 22 |
18 | «Арсенал» (Біла Церква) | 34 | 5 | 5 | 24 | 26 — 76 | 20 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:24
Вчора
16:42
Вчора
13:44
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
live comments feed...