10:00, 2 січня 2021 р.
Надійне джерело
На Полтавщині – 135 нових випадків COVID-19
В Україні за даними МОЗ станом на ранок 2 січня 2021 року — 1 мільйон 069 тисяч 517 людей були інфіковані коронавірусом COVID-19. Плюс 5 038 нових випадків за добу. Померли 18 731 людина (+51 летальний випадок підтверджено за добу). Одужали – 722 615 (+2 606). Досі хворіють: 328 171.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 112 649 осіб інфіковані за весь час (+293 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Одеська область — 71 889 (+220).
3. Харківська область — 70 212 (+122).
4. Львівська область — 62 130 (+434).
5. Київська область — 60 238 (+407).
6. Дніпропетровська область — 59 293 (+302).
7. Запорізька область — 54 717 (+110).
8. Івано-Франківська область — 43 489 (+148).
9. Рівненська область — 41 503 (+228).
10. Сумська область — 41 350 (+361).
11. Чернівецька область — 40 357 (+132).
12. Житомирська область — 39 982 (+378).
13. Хмельницька область — 39 932 (+240).
14. Черкаська область — 39 481 (+130).
15. Донецька область — 37 198 (+289).
16. Полтавська область — 36 733 (+135).
17. Тернопільська область — 34 275 (+81).
18. Волинська область — 33 312 (+105).
19. Миколаївська область — 31 705 (+391).
20. Чернігівська область — 30 353 (+119).
19. Закарпатська область — 28 407 (+94).
22. Вінницька область — 22 801 (+66).
23. Херсонська область — 18 044 (+138).
24. Луганська область — 10 923 (+93).
25. Кіровоградська область — 8544 (+22).
На Полтавщині за даними РНБО, вже одужали 28 507 (+25 за добу) людей, продовжують лікування 7 472 особи. Померли з початку карантину 754, за минулу добу – двоє.
Читайте також: Коли у січні очуються магнітні бурі?
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
live comments feed...