15:30, 28 вересня 2020 р.
Надійне джерело
Відомо рейтинг шкіл Полтави за результатами ЗНО-2020
Школа
Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua” склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Полтави, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладіввикористали результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці послідовно наведені за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, що отримали учасники тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Полтави
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
КЗ “Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл.” | 1 | 38 | 153.8 | 169 | 140/460 | 100 |
Науковий ліцей № 3 Полтавської міськради | 2 | 135 | 145.9 | 168.7 | 36/113 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Полтавської міськради Полтавської обл. | 3 | 365 | 139.1 | 156.5 | 83/298 | 99 |
Полтавський приватний НВК “Паросток” Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) | 4 | 478 | 136.8 | 160.3 | 7/24 | 100 |
КЗ “Полтавська гімназія № 6 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 5 | 614 | 134.7 | 155.2 | 41/137 | 97 |
Полтавська гімназія № 17 Полтавської міськради Полтавської обл. | 6 | 709 | 133.2 | 151.1 | 74/242 | 97 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 7 | 727 | 133 | 152.9 | 46/154 | 98 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 8 | 753 | 132.5 | 151.6 | 54/186 | 100 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 9 | 758 | 132.5 | 153 | 37/122 | 99 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 10 | 778 | 132.1 | 149 | 89/277 | 97 |
Полтавська гімназія № 13 Полтавської міськради Полтавської обл. | 11 | 1030 | 129.6 | 148.6 | 50/166 | 97 |
Полтавська гімназія № 33 Полтавської міськради Полтавської обл. | 12 | 1076 | 129 | 148.6 | 38/139 | 98 |
Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж» | 13 | 1111 | 128.6 | 150.7 | 116/26 | 100 |
Полтавська гімназія № 31 Полтавської міськради Полтавської обл. | 14 | 1200 | 127.8 | 144.1 | 79/282 | 95 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 15 | 1327 | 126.7 | 147 | 26/88 | 98 |
КЗ “Полтавська гімназія “Здоров’я” № 14 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 16 | 1528 | 125 | 143.4 | 54/169 | 96 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 17 | 1594 | 124.5 | 143.8 | 35/119 | 96 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Полтавської міськради Полтавської обл. | 18 | 1689 | 123.7 | 140.8 | 59/218 | 97 |
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого | 19 | 1719 | 123.5 | 140.9 | 79/207 | 98 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 34 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 20 | 1722 | 123.5 | 142.8 | 35/115 | 97 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міськради Полтавської обл. | 21 | 1737 | 123.4 | 142.6 | 31/115 | 98 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 22 | 1767 | 123.2 | 142.1 | 36/126 | 97 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Полтавської міськради Полтавської обл. | 23 | 1832 | 122.7 | 142 | 32/106 | 98 |
Полтавський НВК (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міськради Полтавської обл. | 24 | 1866 | 122.5 | 142.1 | 28/93 | 98 |
Полтавська спеціальна школа № 40 Полтавської міськради | 25 | 1984 | 121.7 | 141.8 | 18/62 | 98 |
Полтавська гімназія № 21 Полтавської міськради Полтавської обл. | 26 | 2175 | 120.5 | 139.9 | 23/84 | 95 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 27 | 2192 | 120.4 | 138.3 | 46/155 | 97 |
Полтавський коледж мистецтв імені М.В.Лисенка | 28 | 2863 | 116.4 | 134.9 | 67/99 | 97 |
КЗ “Полтавська гімназія № 32 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 29 | 2867 | 116.4 | 133.5 | 47/167 | 95 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Бориса Серги Полтавської міськради Полтавської обл.” | 30 | 2929 | 116.1 | 134.2 | 36/116 | 96 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 31 | 3113 | 115.2 | 134.3 | 19/60 | 93 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 32 | 3204 | 114.8 | 134 | 16/51 | 96 |
КЗ “Полтавський НВК (ЗНЗ – ДНЗ) № 36 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 33 | 3261 | 114.5 | 133.4 | 19/63 | 94 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міськради Полтавської обл.” | 34 | 3822 | 111.8 | 130.4 | 15/54 | 93 |
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Полтавської міськради Полтавської обл.» | 35 | 3831 | 111.7 | 130.2 | 20/63 | 94 |
Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії | 36 | 3996 | 111 | 128.2 | 57/119 | 93 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 37 | 4091 | 110.4 | 128.7 | 17/59 | 93 |
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва | 38 | 4300 | 109.3 | 128 | 89/27 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 ім. Т.Г.Шевченка Полтавської міськради Полтавської обл. | 39 | 4374 | 108.9 | 127 | 15/57 | 95 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 37 Полтавської міськради Полтавської обл. | 40 | 4554 | 107.8 | 124.7 | 31/113 | 91 |
Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” | 41 | 4686 | 107.2 | 117.3 | 200/486 | 89 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Полтавської міськради Полтавської обл. | 42 | 5034 | 105.3 | 122.7 | 21/62 | 87 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 43 | 5318 | 103.8 | 120.3 | 25/98 | 88 |
Відокремлений структурний підрозділ Полтавський коледж нафти і газу Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” | 44 | 5665 | 101.9 | 111.5 | 207/485 | 88 |
КЗ “Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ст. Полтавської обласної ради” | 45 | 5666 | 101.9 | 117.5 | 38/129 | 95 |
КЗ “Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Полтавської міськради Полтавської обл.” | 46 | 5877 | 100.6 | 116.5 | 31/104 | 89 |
Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії | 47 | 5932 | 100.3 | 113.5 | 112/260 | 90 |
Полтавський комерційний технікум | 48 | 6209 | 98.7 | 113.4 | 70/155 | 92 |
Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії | 49 | 6365 | 97.8 | 109.4 | 131/336 | 86 |
Полтавський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій | 50 | 6557 | 96.6 | 110.1 | 98/206 | 87 |
Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки | 51 | 7222 | 91.7 | 103.2 | 120/291 | 84 |
Полтавський професійний ліцей | 52 | 7357 | 90.6 | 105.8 | 98/47 | 83 |
Полтавська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ст. “Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” ім. Софії Русової Полтавської обласної ради | 53 | 8074 | 82.8 | 97 | 11/28 | 79 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги” | 54 | 8229 | 80.7 | 94.2 | 70/49 | 80 |
Полтавський професійний ліцей сфери послуг | 55 | 8634 | 73.6 | 86.1 | 34/37 | 78 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Полтавський професійний ліцей транспорту” | 56 | 8823 | 68.3 | 79.5 | 48/73 | 71 |
Державний навчальний заклад “Полтавське вище міжрегіональне професійне училище” | 57 | 8921 | 64.6 | 75.4 | 77/50 | 66 |
Раніше ми писали, що Полтавщина на 8 місці у рейтингу областей за результатами ЗНО
Як у Полтаві здавали ЗНО з англійської мови? (ФОТО)
Бажаєте отримувати найважливіші новини Полтави у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
live comments feed...