11:55, 19 травня 2018 р.
Полтававодоканал планує встановити «захмарні» тарифи на свої послуги
Комунальне підприємство «Полтававодоканал» повідомило про нові тарифи на наступний рік. Підняття вартості своїх послуг воно мотивує змінами цін на матеріально-технічні ресурси, зростанням мінімальної заробітної плати та вартості виробничих послуг, що відбулося в 2018 році.
Підприємство очікує, що в 2019 році тарифами діючими в 2018 році не будуть відшкодовуватися експлуатаційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
«Починаючи з кінця 2017 року почалося стрімке зростання цін (для юридичних осіб) на електроенергію, податки та обов’язкові збори до бюджету, газ природний, централізоване теплопостачання та інші матеріально-технічні ресурси. З грудня 2018 року збільшиться прожитковий мінімум для працездатних громадян, що безпосередньо вплине на збільшення витрат на оплату праці в 2019 році. Все це призведе до збільшення витрат підприємства на виробництво та реалізацію послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Враховуючі це, підприємство зобов’язане ( у відповідності до законодавства) здійснити розрахунки та економічне обґрунтування прогнозних тарифів на 2019 рік» - йдеться у повідомленні на офіційному сайті підприємства.
Публікуємо нові очікувані тарифи
грн./м3 (без ПДВ) | ||||
№ з/п | Показник | 2019 рік | ||
водопостачання | водовідведення | |||
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 10,2883 | 9,6479 | |
електроенергія | 3,9918 | 2,4294 | ||
витрати на реагенти | 0,1128 | 0,1373 | ||
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (витрати на ремонти) | 0,9778 | 0,9174 | ||
прямі витрати на оплату праці | 1,5440 | 2,4562 | ||
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,3397 | 0,5404 | ||
амортизація необоротних активів виробничого призначення | 0,2898 | 0,6373 | ||
загальновиробничі витрати | 2,6527 | 2,2128 | ||
2 | Адміністративні витрати | 0,4693 | 0,4401 | |
3 | Витрати на збут | 0,2949 | 0,2767 | |
4 | Інші операційні витрати | 0,0016 | 0,0015 | |
5 | Фінансові витрати/ Інші витрати | 0,0 | 0,0 | |
6 | Усього витрат повної собівартості | 11,0541 | 10,3662 | |
7 | Планований прибуток | 0,0 | 0,0 | |
8 | Сума компенсації витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період | 0,3026 | 0,3232 | |
9 | Прогнозні тарифи | 11,36 | 10,69 |
Структура прогнозних тарифів КППОР "Полтававодоканал"на 2019 рікна послуги з централізованого постачання холодної води, воовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |||
грн. /м3(без ПДВ) | |||
водопоста-чання | водоповідве-дення | ||
А | Б | 8 | |
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 11,3627 | 10,692 |
загальновиробничі витрати | 0,0027 | 0,002 | |
2 | Адміністративні витрати | 0,0232 | 0,022 |
3 | Витрати на збут | 0,5764 | 0,542 |
4 | Усього витрат повної собівартості | 11,96 | 11,26 |
5 | Планований прибуток | 0 | 0 |
Прогнозні тарифи | 11,96 | 11,26 | |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:53
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
live comments feed...