1 жовтня під час апаратної наради у Полтавській міській раді секретар Олександр Шамота дав доручення представникам підприємства "Будкомплект" - прозвітуватися про стан ремонту ліфтів у місті та повідомити дати закінчення робіт. 8-го жовтня заступник директора "Будкомплекту" Олександр Олепір прозвітував про виконану роботу на черговій апаратній нараді.
А 9-го жовтня на сайті міської ради виклали повну таблицю із інформацією - чому зупинився, що ремонтують та коли запустять ліфт за кожною конкретною адресою
Орієнтовні дати пуску зупинених ліфтів станом на 09.10.2018р.
№ | Адреса | Належність | Дата зупинки | Причина зупинки, ремонт | Орієнтовна дата пуску |
1. | Огнівська,8 (вантажний) | Дільниця 1 | 01.08.17 | Модернізація | 2019 р. |
2. | Огнівська,6 ( вантажний) | Дільниця 1 | 17.08.17 | Заміна обмежувача швидкості | 2019 р. |
3. | Є.Коновальця,1 (вантажний) | Дільниця 1 | 14.05.18 | Заміна основного двигуна | Жовтень |
4. | Ю.Побєдоносцева,8,п.1 | Дільниця 1 | 10.09.18 | Заміна ротора | 20.10.18 р. |
5. | Героїв АТО,118/2, к.4, п.5 | Дільниця 1 | 05.10.18 | Ремонт лебідки | кінець листопаду |
6. | Ціолковського,59,п.1 | Дільниця 1 | 20.09.18 | Капремонт | листопад |
7. | Колективна,6, п.1 | Дільниця 1 | 24.09.18 | Поточний ремонт | початок листопаду |
8. | Колективна,6, п.3 | Дільниця 1 | 24.09.18 | Поточний ремонт | початок листопаду |
9. | Щепотьєва,5,п.6 | Дільниця 1 | 26.09.18 | Ремонт ланцюгів безпеки | 12.10.18 р. |
10. | К.Шосе,48,п.3 | Дільниця 1 | 12.09.18 | Ремонт редуктора | початок листопаду |
11. | Є.Коновальця,3 (пасажир.) | Дільниця 1 | 03.10.18 | В ремонті | 12.10.18 р. |
12. | Є.Коновальця,7,п.2 | Дільниця 1 | 04.10.18 | Потрібна лабораторія | 12.10.18 р. |
13. | Є.Коновальця,7,п.1 | Дільниця 1 | 04.10.18 | Потрібна лабораторія | 12.10.18 р. |
14. | І.Мазепи,47/11(пасажир.) | Дільниця 1 | 07.10.18 | Згорів основний автомат | 09.10.18 р. |
15. | Європейська,141 | Дільниця 2 | 07.10.18 | Технічно несправний | листопад |
16. | С.Петлюри,45, п.3 | Дільниця 3 | 14.08.18 | Заміна ліфта | Заплановано виконання робіт |
17. | Зіньківська,16,п.1 | Дільниця 3 | 20.09.18 | Технічно несправний | 15.10.18 р. |
18. | В.Тирнівська,35/1, п.2 | Дільниця 4 | 18.09.17 | Розкрадений | 15.10.18 р. |
19. | В.Тирнівська,35/1,п.3 | Дільниця 4 | 13.06.18 | Заміна ліфта | 15.10.18 р. |
20. | В.Тирнівська,39а ,п.3 | Дільниця 4 | 12.09.18 | Заміна ліфта | виконують роботи |
21. | Курчатова,3,п.3 | Дільниця 4 | 14.08.18 | Заміна ліфта | 15.10.18 р. |
22. | В.Тирнівська,31,п.3 | Дільниця 4 | 22.09.18 | Заміна ліфта | виконують роботи |
23. | В.Тирнівська,39/91, п.1 | Дільниця 4 | 01.10.18 | Модернізація ліфта | виконують роботи |
24. | Б. Хмельницького,7 (правий) | Дільниця 5 | 18.04.18 | Модернізація | 15.10.18 р. |
25. | Вавілова,5 (вантажний) | Дільниця 5 | 07.12.17 | Капремонт | кінець жовтня |
26. | Миру,9,п.5 | Дільниця 5 | 21.09.18 | Очікує модернізацію | 2019 р. |
27. | Б.Хмельницького,18/12, п.3 | Дільниця 5 | 01.10.18 | Заміна купе кабіни | 20.10.18 р. |
28. | Панянка,36,п.2 | Дільниця 5 | 05.10.18 | Технічно несправний | 09.10.18 р. |
29. | Залізна,54 | Відомчий | 01.08.18 | Ремонт основного редуктора | Інформація уточнюється |
30. | Сільськогосподарська,23 | Відомчий | 01.10.18 | Невиконання умов договору | Інформація уточнюється |
31. | Сільськогосподарська,25 | Відомчий | 01.10.18 | Невиконання умов договору | Інформація уточнюється |
32. | Миру,18,п.6 | ОСББ | 08.10.18 | Заміна РГЛ-9 | Інформація уточнюється |
Всього: 32 | Полтаваліфт:4 | Будкомплект: 28 |
Раніше ми повідомляли, що у Полтаві зупинили ліфти у 30-ти будинках. Також ліфт може з'явитися у Парку "Перемога".